华润双鹤(600062)龙虎榜数据(04-21)
2023-05-20 22:01:24
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,华润双鹤因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华润双鹤当日收报20.02元,涨跌幅10.00%,偏离值11.95%,换手率8.56%,成交额17.38亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 18802.8 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 12651.9 | - | - |
3 | 机构专用 | 8193.04 | - | - |
4 | 机构专用 | 2820.6 | - | - |
5 | 机构专用 | 2344.03 | - | - |
合计 | - | 44812.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 5824.97 | - |
2 | 申万宏源证券杭州莫干山路营业部 | - | 2791.24 | - |
3 | 中国中金财富证券厦门分公司 | - | 2202.8 | - |
4 | 长城证券义乌银海路营业部 | - | 2168.92 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1070.55 | - |
合计 | - | - | 14058.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。