恒久科技(002808)龙虎榜数据(03-02)-最资讯
2023-03-02 16:33:01
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,恒久科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。恒久科技当日收报18.32元,涨跌幅10.03%,偏离值10.52%,换手率23.60%,成交额7.31亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 1428.58 | 746.52 | 682.06 |
2 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | 1393.8 | 0 | 1393.8 |
3 | 申港证券广东分公司 | 1302.31 | 0 | 1302.31 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1268.03 | 254.83 | 1013.2 |
5 | 华鑫证券江苏分公司 | 1221.56 | 1.07 | 1220.49 |
合计 | - | 6614.28 | 1002.42 | 5611.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1.45 | 2697.48 | -2696.03 |
2 | 浙商证券富阳江滨西大道营业部 | 0.91 | 1332.56 | -1331.65 |
3 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 7.67 | 1138.4 | -1130.74 |
4 | 中国银河证券成都成飞大道营业部 | 4.36 | 1091.57 | -1087.21 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 986.43 | 994.38 | -7.95 |
合计 | - | 1000.82 | 7254.39 | -6253.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。